neoTower®
la centrale di cogenerazione
RMB/ENERGIE GmbH offre il neoTower® in 15 diversi modelli con una gamma di potenza da 2,0 a 50,0 kW elettrici. La modulazione di potenza standard fino al 50 % crea quindi una gamma di prodotti idonea alle necessità di tutti gli utenti finali e senza soluzione di continuità.
Il neoTower®: silenzioso, robusto, efficiente e compatto. Il sofisticato isolamento acustico e la bassissima velocità del motore garantiscono un funzionamento silenzioso e la massima durata. Ciò significa che le unità di cogenerazione neoTower® sono adatte anche a immobili con esigenze di comfort più elevate, come alberghi o case di cura.
Economico
Generando elettricità e calore allo stesso tempo, si risparmia. Più ore all’anno il vostro neoTower® funziona, meglio è per il vostro portafoglio. Anche i tempi di ammortamento brevi e i bassi costi di manutenzione sono indice di un investimento vantaggioso.
Indipendente
Con neoTower® si riduce la dipendenza dall’aumento dei costi energetici. Poiché oltre al calore si produce anche preziosa elettricità, si crea una maggior indipendenza dai grandi fornitori di energia.
Rispettoso dell’ambiente
Con neoTower® non solo si riducono le emissioni di CO2, ma si risparmia anche preziosa energia primaria grazie a un utilizzo altamente efficiente. Inoltre, le perdite di trasmissione sono ridotte al minimo grazie ai brevi percorsi di trasporto, poiché l’energia viene generata dove è necessaria: nel punto di consumo.
La nostra gamma di prodotti in sintesi
neoTower® 2.0
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 2.0 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 1,1 – 2,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 3,8 – 5,2 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A+ |
Intervallo di manutenzione [h] | 15.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 27,8 |
Rendimento termico [%] | 72,3 |
Rendimento totale [%] | 100,1 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.093 x 613 x 1.100 |
Peso [kg] | 425 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 3.3
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 3.3 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 2,0 – 3,3 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 5,9 – 8,2 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 13.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 29,5 |
Rendimento termico [%] | 73,0 |
Rendimento totale [%] | 102,5 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.093 x 613 x 1.100 |
Peso [kg] | 426 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 4.0
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 4.0 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 2,0 – 4,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 5,9 – 8,8 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 13.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 31,8 |
Rendimento termico [%] | 69,8 |
Rendimento totale [%] | 101,6 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.093 x 613 x 1.100 |
Peso [kg] | 426 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 5.0
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 5.0 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 2,9 – 5,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 9,2 – 12,0 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 15.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 31,6 |
Rendimento termico [%] | 75,7 |
Rendimento totale [%] | 107,3 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.205 x 613 x 1.102 |
Peso [kg] | 444 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 7.2
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 7.2 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 3,9 – 7,2 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 12,7 – 18,1 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 13.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 31,2 |
Rendimento termico [%] | 78,3 |
Rendimento totale [%] | 109,5 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.205 x 613 x 1.102 |
Peso [kg] | 444 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 9.5
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Modello | neoTower® 9.5 | |
Combustibile | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 5,0 – 9,5 | 5,0 – 9,5 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 12,0 – 22,7 | 16,1 – 23,1 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 13.000 | 13.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 31,7 | 29,0 |
Rendimento termico [%] | 75,6 | 70,4 |
Rendimento totale [%] | 107,3 | 99,4 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.566 x 687 x 1.386 | |
Peso [kg] | 818 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 11.0
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 11.0 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 7,5 – 11,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 20,6 – 25,3 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 10.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 32,0 |
Rendimento termico [%] | 73,5 |
Rendimento totale [%] | 105,5 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.464 x 687 x 1.236 |
Peso [kg] | 719 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 12.5
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Modello | neoTower® 12.5 | |
Combustibile | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 6,0 – 12,5 | 6,0 – 12,5 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 13,3 – 27,6 | 18,1 – 28,6 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 13.000 | 13.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 33,5 | 30,1 |
Rendimento termico [%] | 73,9 | 68,9 |
Rendimento totale [%] | 107,4 | 99,0 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.566 x 687 x 1.386 | |
Peso [kg] | 818 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 16.0
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 16.0 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 9,5 – 16,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 26,4 – 37,9 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 6.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 32,1 |
Rendimento termico [%] | 75,9 |
Rendimento totale [%] | 108,0 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.464 x 687 x 1.236 |
Peso [kg] | 719 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 20.0
Informazioni generali | |
---|---|
Modello | neoTower® 20.0 |
Combustibile | Gas naturale / biometano Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | |
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 10,7 – 20,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 29,1 – 45,8 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 6.000 |
Efficienza energetica | |
Rendimento elettrico [%] | 33,2 |
Rendimento termico [%] | 76,0 |
Rendimento totale [%] | 109,2 |
Dimensioni | |
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.464 x 687 x 1.236 |
Peso [kg] | 719 |
Download | |
Scheda tecnica | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 25.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Modello | neoTower® 25.0 | |
Combustibile | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 12,5 – 25,0 | 12,5 – 25,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 34,8 – 54,9 | 33,4 – 51,8 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 8.000 | 8.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 32,5 | 31,1 |
Rendimento termico [%] | 71,4 | 64,6 |
Rendimento totale [%] | 103,9 | 95,7 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.778 x 759 x 1.403 | |
Peso [kg] | 1.038 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 30.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Modello | neoTower® 30.0 | |
Combustibile | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 15,0 – 30,0 | 15,0 – 30,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 40,9 – 63,1 | 37,3 – 57,8 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [h] | 8.000 | 8.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 33,5 | 31,4 |
Rendimento termico [%] | 70,5 | 60,5 |
Rendimento totale [%] | 104,0 | 91,8 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.778 x 759 x 1.403 | |
Peso [kg] | 1.038 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




neoTower® 50.0 S
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Modello | neoTower® 50.0 S | |
Combustibile | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 25,0 – 50,0 | 25,0 – 50,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 52,6 – 85,0 | 55,1 – 87,0 |
Intervallo di manutenzione [h] | 3.000 | 3.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,0 | 33,5 |
Rendimento termico [%] | 59,4 | 58,4 |
Rendimento totale [%] | 94,4 | 91,9 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.523 x 804 x 1.964 | |
Peso [kg] | 2.250 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |





neoTower® 50.0 AT
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Modello | neoTower® 50.0 AT | |
Combustibile | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 25,0 – 50,0 | 25,0 – 50,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 49,5 – 80,0 | 52,7 – 77,3 |
Intervallo di manutenzione [h] | 3.000 | 3.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,0 | 32,9 |
Rendimento termico [%] | 55,9 | 50,9 |
Rendimento totale [%] | 90,9 | 83,9 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.523 x 804 x 1.964 | |
Peso [kg] | 2.250 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |





neoTower® 50.0 C
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Modello | neoTower® 50.0 C | |
Combustibile | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioGPL |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 25,0 – 50,0 | 25,0 – 50,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 60,2 – 100,0 | 61,4 – 95,3 |
Intervallo di manutenzione [h] | 3.000 | 3.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,0 | 32,6 |
Rendimento termico [%] | 69,9 | 62,0 |
Rendimento totale [%] | 104,9 | 94,6 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.523 x 804 x 1.964 | |
Peso [kg] | 2.250 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | mostra |




