neoTower®
la centrale di cogenerazione
RMB/ENERGIE GmbH offre la neoTower® in 15 diversi modelli con una potenza elettrica compresa tra 2,0 e 50,0 kW. La modulazione di potenza standard fino al 50 % crea quindi una gamma di prodotti ristretta e senza soluzione di continuità.
La neoTower®: silenziosa, robusta, efficiente e compatta.
Il sofisticato disaccoppiamento acustico e la bassissima velocità del motore garantiscono un funzionamento silenzioso e la massima durata. Ciò significa che le unità di cogenerazione neoTower® sono adatte anche a immobili con esigenze di comfort più elevate, come alberghi o case di cura. I rendimenti fino al 109,5% sono la prova della massima efficienza. Grazie al suo design compatto e alla possibilità di essere smontata per l’installazione, la neoTower® può essere utilizzata in quasi tutti i luoghi.
Economico
Generando elettricità e calore allo stesso tempo, si risparmia. Più ore di funzionamento all’anno la vostra neoTower® funziona, meglio è per il vostro portafoglio. Anche i tempi di ammortamento brevi e i bassi costi di manutenzione sono indice di un investimento vantaggioso.
Indipendente
La neoTower® vi rende meno dipendenti dall’aumento dei costi energetici. Poiché oltre al calore si produce anche preziosa elettricità, si crea un grado di indipendenza dai grandi fornitori di energia.
Rispettoso dell’ambiente
Con la neoTower® non solo si riducono le emissioni di CO2, ma si risparmia anche preziosa energia primaria grazie a un utilizzo altamente efficiente. Inoltre, le perdite di trasmissione sono ridotte al minimo grazie ai brevi percorsi di trasporto, poiché l’energia viene generata dove è necessaria: nel punto di consumo.
La nostra gamma di prodotti in sintesi
neoTower® 2.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 2.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 1,1 – 2,0 | 1,1 – 2,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 3,8 – 5,2 | 4,3 – 6,0 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A+ | A+ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 15.000 | 15.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 27,8 | 23,0 |
Rendimento termico [%] | 72,3 | 69,5 |
Rendimento totale [%] | 100,1 | 92,5 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.093 x 613 x 1.100 | |
Peso circa [kg] | 450 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 3.3
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 3.3 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 2,0 – 3,3 | 2,0 – 3,3 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 5,9 – 8,2 | 7,5 – 10,1 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A+ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 15.000 | 15.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 29,5 | 25,0 |
Rendimento termico [%] | 73,0 | 76,5 |
Rendimento totale [%] | 102,5 | 101,4 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.093 x 613 x 1.100 | |
Peso circa [kg] | 450 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 4.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 4.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 2,0 – 4,0 | 2,0 – 4,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 5,9 – 8,8 | 7,5 – 11,2 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A+ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 15.000 | 15.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 31,8 | 26,5 |
Rendimento termico [%] | 69,8 | 73,8 |
Rendimento totale [%] | 101,6 | 100,2 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.093 x 613 x 1.100 | |
Peso circa [kg] | 450 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 5.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 5.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 2,0 – 5,0 | 2,0 – 5.0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 8,2 – 12,9 | 8,6 – 13,0 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A+ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 15.000 | 15.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 29,6 | 27,6 |
Rendimento termico [%] | 76,4 | 71,7 |
Rendimento totale [%] | 106,0 | 99,3 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.093 x 613 x 1.100 | |
Peso circa [kg] | 450 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 8.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 8.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 5,5 – 8,0 | 5,5 – 8,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 16,3 – 20,4 | 17,5 – 21,0 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 13.000 | 13.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 29,8 | 26,8 |
Rendimento termico [%] | 76,1 | 70,4 |
Rendimento totale [%] | 105,9 | 97,2 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.566 x 687 x 1.386 | |
Peso circa [kg] | 818 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 9.5
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 9.5 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 5,0 – 9,5 | 5,0 – 9,5 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 12,0 – 22,7 | 16,1 – 23,1 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 13.000 | 13.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 31,7 | 29,0 |
Rendimento termico [%] | 75,6 | 70,4 |
Rendimento totale [%] | 107,3 | 99,4 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.566 x 687 x 1.386 | |
Peso circa [kg] | 818 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 11.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 11.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 5,5 – 11,0 | 5,5 – 11,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 16,5 – 26,2 | 17,4 – 26,0 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 13.000 | 13.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 32,2 | 29,4 |
Rendimento termico [%] | 76,7 | 69,5 |
Rendimento totale [%] | 108,9 | 98,9 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.566 x 687 x 1.386 | |
Peso circa [kg] | 818 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 12.5
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 12.5 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 6,0 – 12,5 | 6,0 – 12,5 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 13,3 – 27,6 | 18,1 – 28,6 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 13.000 | 13.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 33,5 | 30,1 |
Rendimento termico [%] | 73,9 | 68,9 |
Rendimento totale [%] | 107,4 | 99,0 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.566 x 687 x 1.386 | |
Peso circa [kg] | 818 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 17.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 17.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 10,0 – 17,0 | 10,0 – 17,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 31,8 – 41,6 | 30,6 – 40,4 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 10.000 | 10.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 30,1 | 28,2 |
Rendimento termico [%] | 73,7 | 67,1 |
Rendimento totale [%] | 103,8 | 95,3 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.778 x 759 x 1.403 | |
Peso circa [kg] | 1.038 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 21.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 21.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 10,0 – 21,0 | 10,0 – 21,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 32,0 – 47,6 | 30,6 – 46,6 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 8.000 | 10.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 31,3 | 29,7 |
Rendimento termico [%] | 71,0 | 65,9 |
Rendimento totale [%] | 102,3 | 95,6 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.778 x 759 x 1.403 | |
Peso circa [kg] | 1.038 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 25.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 25.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 12,5 – 25,0 | 12,5 – 25,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 34,8 – 54,9 | 33,4 – 51,8 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 8.000 | 10.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 32,5 | 31,1 |
Rendimento termico [%] | 71,4 | 64,6 |
Rendimento totale [%] | 103,9 | 95,7 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.778 x 759 x 1.403 | |
Peso circa [kg] | 1.038 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 30.0
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 30.0 | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 15,0 – 30,0 | 15,0 – 30,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 40,9 – 63,1 | 37,3 – 57,8 |
ErP Etichetta di efficienza energetica | A++ | A++ |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 8.000 | 10.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 33,5 | 31,4 |
Rendimento termico [%] | 70,5 | 60,5 |
Rendimento totale [%] | 104,0 | 91,8 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 1.778 x 759 x 1.403 | |
Peso circa [kg] | 1.038 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 50.0 S
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 50.0 S | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 25,0 – 50,0 | 25,0 – 50,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 52,6 – 85,0 | 55,1 – 87,0 |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 3.000 | 3.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,0 | 33,5 |
Rendimento termico [%] | 59,4 | 58,4 |
Rendimento totale [%] | 94,4 | 91,9 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.523 x 804 x 1.964 | |
Peso circa [kg] | 2.250 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 50.0 AT
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 50.0 AT | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 25,0 – 50,0 | 25,0 – 50,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 49,5 – 80,0 | 52,7 – 77,3 |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 3.000 | 3.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,0 | 32,9 |
Rendimento termico [%] | 55,9 | 50,9 |
Rendimento totale [%] | 90,9 | 83,9 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.523 x 804 x 1.964 | |
Peso circa [kg] | 2.250 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 50.0 C
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 50.0 C | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 25,0 – 50,0 | 25,0 – 50,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 60,2 – 100,0 | 61,4 – 95,3 |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 3.000 | 3.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,0 | 32,6 |
Rendimento termico [%] | 69,9 | 62,0 |
Rendimento totale [%] | 104,9 | 94,6 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.523 x 804 x 1.964 | |
Peso circa [kg] | 2.250 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 71.0 S
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 71.0 S | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 36,0 – 71,0 | 36,0 – 71,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 73,0 – 118,0 | 76,8 – 121,2 |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 2.000 | 2.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,3 | 33,8 |
Rendimento termico [%] | 58,7 | 57,7 |
Rendimento totale [%] | 94,0 | 91,5 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.982 x 804 x 1.950 | |
Peso circa [kg] | 2.756 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 71.0 AT
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 71.0 AT | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 36,0 – 71,0 | 36,0 – 71,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 71,9 – 116,0 | 76,8 – 112,7 |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 2.000 | 2.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,3 | 33,2 |
Rendimento termico [%] | 57,7 | 52,7 |
Rendimento totale [%] | 93,0 | 85,9 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.982 x 804 x 1.950 | |
Peso circa [kg] | 2.756 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |





neoTower® 71.0 C
Informazioni generali | ||
---|---|---|
Tipo | neoTower® 71.0 C | |
Carburante | Gas naturale / biometano | Gas di petrolio liquefatto / BioLPG |
Dati sulle prestazioni | ||
Modulazione potenza elettrica [kWel] | 36,0 – 71,0 | 36,0 – 71,0 |
Modulazione potenza termica [kWth] | 83,8 – 139,0 | 85,2 – 132,3 |
Intervallo di manutenzione [Bh] | 2.000 | 2.000 |
Efficienza energetica | ||
Rendimento elettrico [%] | 35,3 | 32,9 |
Rendimento termico [%] | 69,2 | 61,3 |
Rendimento totale [%] | 104,5 | 94,2 |
Dimensioni | ||
Dimensioni modulo Lun.xLar.xAlt. [mm] | 2.982 x 804 x 1.950 | |
Peso circa [kg] | 2.756 | |
Download | ||
Scheda tecnica | scaricare | scaricare |
Ulteriori documenti | spettacolo |




